Alle Angebote aus dem Bereich des Handballs finden Sie hier.
Wenn Sie interessiert sind, sprechen Sie uns an oder kommen Sie einfach zu einem Probetraining vorbei.
Wenn Sie interessiert sind, sprechen Sie uns an oder kommen Sie einfach zu einem Probetraining vorbei.
Die Trainingszeiten für die Saison 2023/24 (Stand 13.09.2023):
Mannschaft | TrainerIn | Spielklasse | Jahrgang | Wochentag | Zeit | Halle* |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Damen | Jürgen Witzke | Oberliga | 2004 und älter | Mo | 20:00 – 22:00 | LJH |
Mi | 19:15 – 20:45 | LJH | ||||
2. Damen | Christiane Mandelatz | Bezirksoberliga | 2004 und älter | Mo | 18:30 – 20:00 | LJH |
Do | 20:15 – 22:00 | LJH | ||||
1. Herren | Dieter Pietralla | Landesliga | 2004 und älter | Di | 20:15 – 22:00 | LJH |
Fr | 20:15 – 22:00 | LJH | ||||
2. Herren | André Ziech | Bezirksliga | 2004 und älter | Mi | 20:30 – 22:00 | LJH |
Fr | 20:00 – 22:00 | Nord | ||||
3. Herren | - | - | 2004 und älter | Mo | 21:00 – 22:00 | KBS |
männl. C-Jugend | Nils Welters | Kreisklasse a. K. | 2009/2010 | Mi | 18:00 – 19:15 | LJH |
Fr | 18:45 – 20:15 | LJH | ||||
männl. D1-Jugend | Nico Mewissen | Kreisliga | 2011/2012 | Di | 17:15 – 18:30 | KBS |
Fr | 17:30 – 18:45 | LJH | ||||
männl. D2-Jugend | Martin Gerarts | Kreisklasse | 2011/2012 | Di | 18:15 – 19:45 | Eichendorff |
Fr | 18:00 – 19:30 | Eichendorff | ||||
männl. E-Jugend | Nils Lübcke | Kreisklasse | 2013/2014 | Mo | 17:30 – 18:45 | LJH |
Do | 17:20 – 18:40 | Nord | ||||
männl. F1-Jugend | Katrin von Helden | Kreisklasse | 2015/2016 | Di | 17:00 – 18:15 | Eichendorff |
Do | 17:00 – 18:00 | Eichendorff | ||||
männl. F2-Jugend | Lena Kallen | Kreisklasse | 2015/2016 | Di | 16:00 – 17:00 | Eichendorff |
Fr | 17:00 – 18:00 | Eichendorff | ||||
männl. F3-Jugend | ? | Kreisklasse | 2015/2016 | Di | 16:00 – 17:00 | Eichendorff |
Fr | 17:00 – 18:00 | Eichendorff | ||||
weibl. B-Jugend | Tobias Fingerlinge | Kreisliga | 2007/2008 | Mo | 18:00 – 19:30 | LJH |
Do | 18:45 – 20:15 | LJH | ||||
weibl. C1-Jugend | Hetti von Helden | Kreisliga | 2009/2010 | Di | 18:45 – 20:15 | LJH |
Do | 19:00 – 20:15 | LJH | ||||
weibl. C2-Jugend | Wolfram Gerlach | Kreisklasse | 2009/2010 | Di | 18:45 – 20:15 | LJH |
Do | 18:40 – 20:00 | Nord | ||||
weibl. D-Jugend | Leonie Bongartz | Kreisklasse | 2011/2012 | Di | 17:15 – 18:30 | KBS |
Do | 17:20 – 18:40 | Nord | ||||
weibl. E1-Jugend | Hetti von Helden | Kreisliga | 2013/2014 | Mo | 17:30 – 18:45 | LJH |
Di | 17:30 – 18:45 | LJH | ||||
Do | 18:00 – 19:00 | LJH | ||||
weibl. E2-Jugend | Jens Luckfiel | Kreisliga | 2013/2014 | Mo | 17:30 – 18:45 | LJH |
Di | 17:30 – 18:45 | LJH | ||||
Do | 17:00 – 18:00 | LJH | ||||
weibl. F1-Jugend | Julia Bauer | Kreisliga | 2015/2016 | Di | 16:00 – 17:15 | KBS |
Do | 16:00 – 17:20 | Nord | ||||
weibl. F2-Jugend | Wolfram Gerlach | Kreisklasse | 2015/2016 | Di | 16:00 – 17:15 | KBS |
Do | 16:00 – 17:20 | Nord | ||||
Minis 1 | Astrid Huisin't Veld | Mo | 16:30 – 17:30 | LJH | ||
Minis 2 | Zoe Schuhmacher | Do | 16:15 – 17:15 | LJH | ||
Minis 3 | Lena Kallen | Mo | 16:00 – 17:00 | LJH | ||
Minis 4 | Monika Klein | Mo | 16:30 – 17:30 | LJH | ||
Minis 5 | Lena Kallen | Mo | 17:00 – 18:00 | LJH | ||
Torwarttraining | Theresa Welter | Sa | 10:30 – 12:00 | LJH | ||
*) eine Wegbeschreibung zu allen Sportstätten finden Sie hier >>