Handball hat eine große Tradition in der in der Vereinigten Turnerschaft. Quer durch alle Altersklassen, im Jugend wie im Seniorenbereich, für Frauen und für Männer stellt die VT sowohl im Wettkampf- als auch im Hobbybereich Handball-Mannschaften. In allen Teams sind Interessierte willkommen. Der Einstieg wird leicht gemacht, Talente werden gefördert, der Teamgedanke herausgebildet. Wer Lust hat, sollte beim Training vorbeikommen und sich einen Eindruck verschaffen. Natürlich stehen die jeweiligen Trainer sowie der Abteilungsleiter Wolfram Gerlach für eine Einführung gerne zur Verfügung. Ein Schnuppertraining bei dem Mannschaftssport ist unverbindlich und kostenlos. Viele Handballkarrieren in der VT haben so angefangen. Die gemeinsamen Erlebnisse, aber auch das Gemeinschaftsgefühl prägen den VT-Handball.
Handball

Ansprechpartner/in
Trainingszeiten
Tabelle mit dem Finger verschieben.
| Mannschaft | Tag | Ort | Zeit | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| 1. Damen Oberliga 2004 und älter | Montag | LJH | 20:00-22:00 | Jürgen Witzke |
| Mittwoch | LJH | 19:15-20:45 | Jürgen Witzke | |
| 2. Damen Bezirksoberliga 2004 und älter | Montag | LJH | 18:30-20:00 | Bernd Bienk |
| Donnerstag | LJH | 20:15-22:00 | Bernd Bienk | |
| 1. Herren Landesliga 2004 und älter | Dienstag | LJH | 20:15-22:00 | Samir Muratoglu |
| Donnerstag | St. Hubert | 20:00-22:00 | Samir Muratoglu | |
| 2. Herren Bezirksliga 2004 und älter | Freitag | LJH | 20:00-22:00 | |
| männl. C-Jugend Kreisklasse a. K. 2009/2010 | Mittwoch | LJH | 18:00 – 19:15 | Nils Welters |
| Freitag | LJH | 18:45-20:15 | Nils Welters | |
| männl. D1-Jugend Kreisliga 2011/2012 | Dienstag | KBS | 17:15-18:30 | Nico Mewissen |
| Freitag | LJH | 17:30-18:45 | Nico Mewissen | |
| männl. D2-Jugend Kreisklasse 2011/2012 | Dienstag | Eichendorff | 18:15-19:45 | Martin Gerarts |
| Freitag | Eichendorff | 18:00-19:30 | Martin Gerarts | |
| männl. E-Jugend Kreisklasse 2013/2014 | Montag | LJH | 17:30-18:45 | Nils Lübcke |
| Donnerstag | Nord | 17:20-18:40 | Nils Lübcke | |
| männl. F1-Jugend Kreisklasse 2015/2016 | Dienstag | Eichendorff | 17:00-18:15 | Katrin von Helden |
| Donnerstag | Eichendorff | 17:00-18:00 | Katrin von Helden | |
| männl. F2-Jugend Kreisklasse 2015/2016 | Dienstag | Eichendorff | 16:00-17:00 | Lena Kallen |
| Freitag | Eichendorff | 17:00-18:00 | Lena Kallen | |
| männl. F3-Jugend X Kreisklasse 2015/2016 | Dienstag | Eichendorff | 16:00-17:00 | - |
| Freitag | Eichendorff | 17:00-18:00 | - | |
| weibl. A-Jugend | Montag | LJH | 18:45-20:15 | Bernd Bienk |
| Donnerstag | LJH | 18:45-20:15 | Bernd Bienk | |
| weibl. B-Jugend Kreisliga 2007/2008 | Dienstag | LJH | 18:45-20:15 | Franzi Platen |
| Donnerstag | LJH | 18:45-20:15 | Franzi Platen | |
| weibl. C1-Jugend Kreisliga 2009/2010 | Dienstag | LJH | 18:45-20:15 | Hetti von Helden |
| Donnerstag | LJH | 19:00-20:15 | Hetti von Helden | |
| weibl. C2-Jugend Kreisklasse 2009/2010 | Dienstag | LJH | 17:15-18:45 | Wolfram Gerlach/Hetti von Helden |
| Donnerstag | Nord | 18:30-20:00 | Wolfram Gerlach | |
| weibl. D1-Jugend Kreisklasse 2011/2012 | Dienstag | Eichendorff | 18:30-20:00 | Jens Luckfiel |
| Donnerstag | LJH | 17:15-18:45 | Jens Luckfiel | |
| weibl. D2-Jugend | Dienstag | KBS | 16:15-17:30 | Wolfram Gerlach/Leonie Bach |
| Donnerstag | Nord | 17:15-18:30 | Wolfram Gerlach/Leonie Bach | |
| weibl. E1-Jugend Kreisliga 2013/2014 | Dienstag | KBS | 17:15-18:30 | Sandra Steins/Christina Eurskens |
| Donnerstag | Nord | 16:00-17:15 | Sandra Steins/Christina Eurskens | |
| weibl. E2-Jugend Kreisliga 2013/2014 | Dienstag | KBS | 16:00-17:15 | Tülay Halberstadt/Wolfram Gerlach |
| Donnerstag | HN | 16:00-17:15 | Tülay Halberstadt/Wolfram Gerlach | |
| weibl. F1-Jugend Kreisliga 2015/2016 | Montag | LJH | 16:30-17:30 | Doro Welter |
| Mittwoch | Halle Gesamtschule | 16:00-17:15 | Doro Welter | |
| weibl. F2-Jugend Kreisklasse 2015/2016 | Montag | LJH | 16:30-17:30 | Ellen van Arlen |
| Donnerstag | LJH | 16:00-17:00 | Ellen van Arlen | |
| Minis 1 | Montag | LJH | 16:30-17:30 | Sandra Backhaus |
| Minis 2 | Donnerstag | LJH | 17:00-18:00 | Zoe Schuhmacher |
| Minis 3 | Mittwoch | Wachtendonker | 16:00-17:00 | Elisa Hahn |
| Minis 4 | Montag | LJH | 16:30-17:30 | Monika Klein |
| Minis 5 | Montag | LJH | 17:00-18:00 | Lena Kallen |
| Torwarttraining | Samstag | LJH | 10:30-12:00 | Theresa Welter |
Sportstätten
TURNHALLE NORD
Straelener Straße 2a
47906 Kempen
LUDWIG-JAHN-HALLE
Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße
Ludwig-Jahn-Straße 22
47906 Kempen
KREISBERUFSSCHULE
Dreifachturnhalle des Rhein-Maas-Kollegs - Kreisberufsschule
Kleinbahnstraße 61
47906 Kempen
EICHENDORFF
Turnhalle an der Regenbogenschule
Eichendorffstraße 12
47906 Kempen