bilderleiste_triathlon
Triathlon News und Berichte   Liga   Training   Wettkämpfe   Bildergalerie   Wer   Kontakt  
Winterlaufserie Nettetal - 10km
Am 14.01.2012 fand der Auftakt zur Nettetaler Winterlaufserie statt. Wie immer war auch die VT Kempen mit vielen Startern vertreten. Stepan Goraus konnte dabei als 14 im Gesamteinlauf mit einer Zeit von 0:36:40 "Bronze" in seiner Altersklasse erlaufen. Als drittschnellste Frau gewann Jennifer Marxen sogar ihre Altersklasse in 0:41:39. Dicht gefolgt von Evi Radtke, die als viertschnellste Frau mit einer Zeit von 0:42:39 "Silber" in ihrer Altersklasse erreichte.

Hier nochmal die Ergebnisse im Detail:

Platz Zeit Platz M/W Platz AK Name
14 00:36:40 14 M 3 M-35 Stephan Goraus
19 00:37:09 19 M 6 M-35 Jörn Strümpel
36 00:38:41 36 M 7 M-45 Klaus Mecking
38 00:38:52 38 M 8 M-45 Jörg Wiedeking von Essen
52 00:39:42 52 M 9 M-40 Michael Wolters
91 00:41:38 90 M 14 M-50 Jan Marin
93 00:41:39 3 W 1 W-HK Jennifer Marxen
97 00:41:43 94 M 18 M-35 Alexander Kättner
127 00:42:39 4 W 2 W-30 Eva Radtke
176 00:43:53 168 M 37 M-45 Michael Kilian
184 00:44:03 175 M 11 M-30 Sebastian Kallen
186 00:44:14 177 M 13 M-55 Peter Haentjes
196 00:44:28 186 M 15 M-55 Karl-Heinz Janssen
216 00:44:52 203 M 5 M-60 Johann Höfker
239 00:45:22 224 M 39 M-50 Heiko Müller
289 00:46:52 265 M 13 M-60 Klaus Selbach
393 00:49:06 354 M 69 M-40 Bernd Sommer
452 00:50:30 49 W 6 W-35 Stefanie Holz
459 00:50:49 409 M 41 M-55 Wolfgang Neeten
470 00:51:19 419 M 36 M-35 Markus Milch
479 00:51:28 426 M 21 M-60 Jürgen Salewski
494 00:51:49 439 M 46 M-55 Norbert Schweig
503 00:52:06 446 M 49 M-55 Fritz Jakob
573 00:54:31 504 M 99 M-50 Rainer Schäfer
618 00:55:42 87 W 17 W-45 Bettina Hinsken
687 00:58:05 116 W 9 W-55 Anita Kiel

BACKSTAGE Redaktionssysteme:  www.1000grad.de/backstage